ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษาสูงสุด | ประสบการณ์สอนเฉลี่ย | |||
ชาย | หญิง | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | สูงกว่า ป.ตรี | ||
ผู้อำนวยการ | ๑ | – | – | – | ๑ | – |
รองผู้อำนวยการ | – | 1 | – | – | 1 | – |
ครูประจำการ | 3 | ๑๘ | – | ๑4 | ๗ | ๒1 |
ครูอัตราจ้าง | – | 4 | 1 | 3 | – | ๓ |
นักการภารโรง | ๑ | – | ๑ | – | – | – |
ครูธุรการ | – | 1 | – | 1 | – | – |
รวม | ๕ | ๒4 | 2 | ๑8 | 9 | – |
